С настоящото съобщение Столична община Ви информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени.
Списък на одобрените кандидати за район “Оборище“ :
№ на кандидат | Общо точки | Одобрено отоплително устройство |
СО ОПОС_4501 | 6 | Камина на пелети с водна риза 12 kW |
СО ОПОС_4502 | 9 | Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4503 | 10 | Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4504 | 6 | Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4505 | 10 | Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4506 | 7 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр. |
СО ОПОС_4508 | 3 | Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр. |
СО ОПОС_4509 | 4 | Камина на пелети с водна риза 12 kW |
СО ОПОС_4510 | 6 | Пелетен котел 25 kW |
СО ОПОС_4511 | 4 | Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 3 бр. |
СО ОПОС_4512 | 4 | Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр. |
СО ОПОС_4513 | 12 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр. |
СО ОПОС_4514 | 4 | Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4515 | 3 | Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр. |
СО ОПОС_4516 | 6 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр. |
СО ОПОС_4517 | 6 | Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр. |
СО ОПОС_4519 | 5 | Пелетен котел 25 kW |
СО ОПОС_4520 | 8 | Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр. |
СО ОПОС_4521 | 5 | Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. |
СО ОПОС_4522 | 3 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4523 | 3 | Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 2 бр. |
СО ОПОС_4524 | 4 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр. |
СО ОПОС_4526 | 8 | Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр. |
СО ОПОС_4527 | 9 | Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. |
СО ОПОС_4528 | 5 | Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. |
СО ОПОС_1501Ф | 7 | Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. |
В тази връзка, в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети е необходимо да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.
След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.
Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.